AKČNÁ 10-KA
Zľava -10%
s kódom AKCNA10
CTM Stark 2.0 je krosový bicykel, ktorý Vám už pri prvej jazde vyrazí dych. Je poskladaný z kvalitných komponentov Shimano a všetky diely sú vyberané tak, aby čo najlepšie vyhovoval Vaším potrebám. Bicykel Vám poskytne výborný komfort aj pri dlhších cyklovýletoch.
Bicykel je vybavený 27 rýchlosťami (3×9) a zadnou prehadzovačkou Shimano Altus RD-M370, ktorá perfektne spolupracuje s klikacím radením Shimano Altus SL-M2010/9sp O bezpečné zastavenie bicykla za každých podmienok sa postarajú hydraulické SHIMANO BL-MT200 brzdy. Pre komfortnejšiu jazdu bola na bicykel osadená odpružená vidlica Suntour NEX HLO DS, so zdvihom 63mm a uzamykaním pruženia na vidlici.
Rám bicykla je vyrobený z hliníka, vďaka čomu je bicykel tuhý a odolný voči zlomeniu. Zároveň ide o ľahký materiál, ktorý svojou nízkou váhou dokáže prekvapiť mnohých cyklistov. Riadidlá, sedlovka a predstavec sú vyrobené firmou CTM. Pohodlie pri každej jazde vám zaručí pohodlné sedlo CTM.
Bicykel je osadený na 28-palcových kolesách a plášťoch so šírkou 1,75″.
Trekingový model je navyše vybavený blatníkmi, pevným nosičom a osvetlením.
A | Head tube angle | 71,00 |
B | Seat tube angle | 74,00 |
C | Horinzontal top tube | 602,00 mm |
D | Seat tube length | 432,00 mm |
E | Chainstay length | 450,00 mm |
F | Front center | 660,00 mm |
G | Head tube length | 130,00 mm |
H | BB drop | -60,00 |
I | Fork length | 472,00 mm |
J | Fork offset | 38,00 mm |
K | Wheelbase | 1103,00mm |
A | Head tube angle | 71,00 |
B | Seat tube angle | 74,00 |
C | Horinzontal top tube | 612,00 mm |
D | Seat tube length | 483,00 mm |
E | Chainstay length | 450,00 mm |
F | Front center | 670,00 mm |
G | Head tube length | 140,00 mm |
H | BB drop | -60,00 |
I | Fork length | 472,00 mm |
J | Fork offset | 38,00 mm |
K | Wheelbase | 1114,00mm |
A | Head tube angle | 71,00 |
B | Seat tube angle | 74,00 |
C | Horinzontal top tube | 622,00 mm |
D | Seat tube length | 533,00 mm |
E | Chainstay length | 450,00 mm |
F | Front center | 680,00 mm |
G | Head tube length | 140,00 mm |
H | BB drop | -60,00 |
I | Fork length | 472,00 mm |
J | Fork offset | 38,00 mm |
K | Wheelbase | 1123,00mm |
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.