Zľavový kód: VIKEND6
so zľavou -6% končí o
Chystáš sa najazdiť veľkú porciu kilometrov na rôznych povrchoch alebo ovešať sa batožinou a vydať sa krížom cez kontinent? Chceš zažiť tú pravú, dobrodružnú cyklistiku?
Gravel bicykel KOYUK 1.0 bude pre teba ideálnym spoločníkom. Ak si počas svojho výletu zmyslíš, že máš chuť užiť si trochu prachu a terénu, jednoducho odbočíš na nespevnený terén a KOYUK 1.0 to bez problémov zvládne.
Výbava je od renomovaných výrobcov. Použitá je sada Shimano Claris, nájdeš tu od nej radenie, prehadzovač, kľuky a prešmykač. Kolesá rotujú na nábojoch Novatec a ráfikoch WTB, excelentný grip zasa ponúkajú plášte WTB Riddler. Komfortný posed na dlhých trasách si užiješ vďaka sedlu WTB Volt. Tak hor sa naprieč dobrodružstvu!
Pri graveloch je základom presné držanie stopy na každom povrchu, preto sme KOYUK 1.0 postavili do zapletených kolies Remerx G-DISC RX 5022 32H, na ktoré sme obuli plášte WTB Riddler Comp.
Tak na čo čakáš? Epické zážitky ťa dostanú!
A | Head tube angle | 70,00 |
B | Seat tube angle | 73,00 |
C | Horinzontal top tube | 525,00 mm |
D | Seat tube length | 440,00 mm |
E | Chainstay length | 430,00 mm |
F | Front center | 600,00 mm |
G | Head tube length | 140,00 mm |
H | BB drop | -69,00 |
I | Fork length | 395,00 mm |
J | Fork offset | 55,00 mm |
K | Wheelbase | 1,00 mm |
R | Reach | 361,00 mm |
S | Stack height | 553,00 mm |
A | Head tube angle | 71,00 |
B | Seat tube angle | 73,00 |
C | Horinzontal top tube | 545,00 mm |
D | Seat tube length | 480,00 mm |
E | Chainstay length | 430,00 mm |
F | Front center | 610,00 mm |
G | Head tube length | 140,00 mm |
H | BB drop | -69,00 |
I | Fork length | 395,00 mm |
J | Fork offset | 55,00 mm |
K | Wheelbase | 1,00 mm |
R | Reach | 380,00 mm |
S | Stack height | 557,00 mm |
A | Head tube angle | 72,00 |
B | Seat tube angle | 73,00 |
C | Horinzontal top tube | 558,00 mm |
D | Seat tube length | 500,00 mm |
E | Chainstay length | 430,00 mm |
F | Front center | 623,00 mm |
G | Head tube length | 150,00 mm |
H | BB drop | -69,00 |
I | Fork length | 395,00 mm |
J | Fork offset | 55,00 mm |
K | Wheelbase | 1,00 mm |
R | Reach | 390,00 mm |
S | Stack height | 566,00 mm |
A | Head tube angle | 73,00 |
B | Seat tube angle | 73,00 |
C | Horinzontal top tube | 580,00 mm |
D | Seat tube length | 540,00 mm |
E | Chainstay length | 430,00 mm |
F | Front center | 646,00 mm |
G | Head tube length | 175,00 mm |
H | BB drop | -69,00 |
I | Fork length | 395,00 mm |
J | Fork offset | 55,00 mm |
K | Wheelbase | 1,00 mm |
R | Reach | 405,00 mm |
S | Stack height | 590,00 mm |
A | Head tube angle | 74,00 |
B | Seat tube angle | 73,00 |
C | Horinzontal top tube | 600,00 mm |
D | Seat tube length | 560,00 mm |
E | Chainstay length | 430,00 mm |
F | Front center | 667,00 mm |
G | Head tube length | 185,00 mm |
H | BB drop | -69,00 |
I | Fork length | 395,00 mm |
J | Fork offset | 55,00 mm |
K | Wheelbase | 1,00 mm |
R | Reach | 422,00 mm |
S | Stack height | 600,00 mm |
ALU 6061 double butted, 520, 540, 560, 580, 600mm (max tire clearance 44C)
RCCFK G Carbon Fork (max tire clearance 44C)
Shimano Claris R2000
Shimano Claris R2000
Shimano Claris R2000-8sp.
Tektro MD-C310 / TR160
Shimano HG71
Shimano Claris FC2000 50/34T (520,540-170mm/560,580,600-175mm)
Shimano CSHG50/8sp. 11-32
CTM X-Race 440mm
CTM TDS-RD701 80mm
CTM SPDC1 350/400×27,2 mm
WTB Volt
Novatec D981B-12 / D952SB-SL-X12
Remerx G-DISC RX 5022 32H
WTB Riddler Comp 700x37c
16
11,5
Doručíme poskladaný a nastavený
L 580 (185-190cm), M 560 (175-185cm), S 540 (165-175cm), XL 600 (190-205cm), XS 520 (160-170cm)