Produkt zaradený do akcie Posezónny výpredaj
ZEPHYR Xpert bicykel zrodený pre hory. Je to agilný a pohotový all-mountain bicykel s pevným rámom, s ktorým si trúfneš na viac. Vďaka jeho nadčasovej geometrii je mimoriadne obratný a rýchly a na trailoch s ním zažiješ mnoho zábavy. Dostupný je v dvoch verziách – s 27,5 palcovými kolesami, prípadne s väčšími, 29 palcovými kolesami.
S nerovnosťami si poradí vidlica Suntour XCR34 AIR, LOR, DS, 130mm, boost™ 15x110axle, ktorej asistujú spoľahlivé komponenty. Pokračujeme pohonom Shimano Deore 1×11, ktorý dopĺňajú spoľahlivé brzdy Shimano MT400. Ľahké kolesá WTB STi29 s plášťami WTB Trail Boss 2,4” sú pripravené na bezdušové použitie. S váhou iba niečo cez 14 kg budeš objavovať nové miesta s úsmevom na perách.
A | Head tube angle | 67,00 |
B | Seat tube angle | 70,00 |
C | Horinzontal top tube | 578,00 mm |
D | Seat tube length | 400,00 mm |
E | Chainstay length | 425,00 mm |
F | Front center | 689,00 mm |
G | Head tube length | 100,00 mm |
H | BB drop | -48,00 |
I | Fork length | 525,00 mm |
J | Fork offset | 46,00 mm |
K | Wheelbase | 1110,00 mm |
R | Reach | 400,00 mm |
S | Stack height | 608,00 mm |
A | Head tube angle | 67,00 |
B | Seat tube angle | 70,00 |
C | Horinzontal top tube | 601,00 mm |
D | Seat tube length | 430,00 mm |
E | Chainstay length | 425,00 mm |
F | Front center | 713,00 mm |
G | Head tube length | 110,00 mm |
H | BB drop | -48,00 |
I | Fork length | 525,00 mm |
J | Fork offset | 46,00 mm |
K | Wheelbase | 1134,00 mm |
R | Reach | 420,00 mm |
S | Stack height | 616,00 mm |
A | Head tube angle | 67,00 |
B | Seat tube angle | 70,00 |
C | Horinzontal top tube | 628,00 mm |
D | Seat tube length | 475,00 mm |
E | Chainstay length | 425,00 mm |
F | Front center | 740,00 mm |
G | Head tube length | 115,00 mm |
H | BB drop | -48,00 |
I | Fork length | 525,00 mm |
J | Fork offset | 46,00 mm |
K | Wheelbase | 1161,00 mm |
R | Reach | 445,00 mm |
S | Stack height | 622,00 mm |
A | Head tube angle | 67,00 |
B | Seat tube angle | 70,00 |
C | Horinzontal top tube | 654,00 mm |
D | Seat tube length | 510,00 mm |
E | Chainstay length | 425,00 mm |
F | Front center | 767,00 mm |
G | Head tube length | 120,00 mm |
H | BB drop | -48,00 |
I | Fork length | 525,00 mm |
J | Fork offset | 46,00 mm |
K | Wheelbase | 1188,00 mm |
R | Reach | 470,00 mm |
S | Stack height | 626,00 mm |
NECO H156
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.