AKČNÁ 10-KA
Zľava -10%
s kódom AKCNA10
SCROLL XPERT – enduro je rozmanitá disciplína a v súčasnosti sa teší veľkej obľube. Bicykel musí zvládnuť mix terénu, k čomu patria prudké výšľapy, ktoré striedajú technické a náročné zjazdy. Našou zbraňou do boja v tejto kategórií je rokmi zdokonaľovaný model SCROLL.
Scroll XPERT – Overený systém pruženia FSS a zadný zdvih 155mm. S geometriou sme sa znova trošku pohrali, bicykel narástol do dĺžky, pričom si zachoval svoju agilitu a obratnosť, no je o poznanie stabilnejší. Zadná stavba je kompletne nová a príjemným bonusom je určite aj vnútorné vedenie kabeláže. Väčšie a rýchle 29“ kolesá majú množstvo výhod, ponúkajú hladšiu priechodnosť drsným terénom a takisto lepšiu trakciu.
Super robustná vidlica FOX 38 RHYTM so zdvihom 160mm a zadný tlmič RS Deluxe Select + prerazia aj tým najdrsnejším terénom. Kolesá sú zložené z ráfikov WTB STi29, nábojov Shimano a plášťov WTB Vigilante v šírke 2,5“ + Trail Boss 2,4“ pripravené aj na bezdušové použitie.
Spoľahlivé Shimano SLX v kombinácii s novým Deore, štvor-piestove brzdy, ktoré ťa zastavia tam, kde potrebuješ. Teleskopická sedlovka je u nás štandard, v tomto prípade je to KS LEV SI (M-125mm/L-150mm/XL-170mm). Posed dopĺňa sedlo WTB Volt. Teraz už len zahodiť všetko za hlavu a vyraziť naprieč novým príbehom.
Teraz už len zahodiť všetko za hlavu a vyraziť naprieč novým príbehom.
A | Head tube angle | 64,50 |
B | Seat tube angle | 75,00 |
C | Horinzontal top tube | 623,00 mm |
D | Seat tube length | 420,00 mm |
E | Chainstay length | 456,00 mm |
F | Front center | 802,00 mm |
G | Head tube length | 100,00 mm |
H | BB drop | -21,00 |
I | Fork length | 577,00 mm |
J | Fork offset | 44,00 mm |
K | Wheelbase | 1,00 mm |
R | Reach | 470,00 mm |
S | Stack height | 613,00 mm |
A | Head tube angle | 64,50 |
B | Seat tube angle | 75,00 |
C | Horinzontal top tube | 645,00 mm |
D | Seat tube length | 445,00 mm |
E | Chainstay length | 456,00 mm |
F | Front center | 826,00 mm |
G | Head tube length | 110,00 mm |
H | BB drop | -21,00 |
I | Fork length | 577,00 mm |
J | Fork offset | 44,00 mm |
K | Wheelbase | 1,00 mm |
R | Reach | 490,00 mm |
S | Stack height | 622,00 mm |
A | Head tube angle | 64,50 |
B | Seat tube angle | 75,00 |
C | Horinzontal top tube | 667,00 mm |
D | Seat tube length | 465,00 mm |
E | Chainstay length | 456,00 mm |
F | Front center | 850,00 mm |
G | Head tube length | 120,00 mm |
H | BB drop | -21,00 |
I | Fork length | 577,00 mm |
J | Fork offset | 44,00 mm |
K | Wheelbase | 1,00 mm |
R | Reach | 510,00 mm |
S | Stack height | 631,00 mm |
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.