Chystáš sa najazdiť veľkú porciu kilometrov na rôznych povrchoch alebo ovešať sa batožinou a vydať sa krížom cez kontinent? Chceš zažiť tú pravú, dobrodružnú cyklistiku?
Gravel bicykel KOYUK 2.0 bude pre teba ideálnym spoločníkom. Ak si počas svojho výletu zmyslíš, že máš chuť užiť si trochu prachu a terénu, jednoducho odbočíš na nespevnený terén a KOYUK 2.0 to bez problémov zvládne.
KOYUK 2.0 ťa poteší ťa či už skvelým dizajnom, tak aj jedinečnými jazdnými vlastnosťami. So svojou váhou tesne prekračujúcou hranicu 10kg sa s ním ľahko manévruje a únava prichádza oveľa neskôr. Geometria je navrhnutá so zreteľom na komfort a ideálnu jazdeckú pozíciu. Výbava je zložená z kvalitných a osvedčených komponentov.
Použitá je kompletná rada Shimano GRX, ktorá je špeciálne navrhnutá pre gravel bicykle.
Pri graveloch je základom presné držanie stopy na každom povrchu, preto sme KOYUK 2.0 postavili do zapletených kolies WTB STi 19, na ktoré sme obuli plášte WTB Riddler TCS, ktoré sú pripravené na bezdušové použitie. Tak na čo čakáš? Epické zážitky ťa dostanú!
A | Head tube angle | 70,00 |
B | Seat tube angle | 73,00 |
C | Horinzontal top tube | 525,00 mm |
D | Seat tube length | 440,00 mm |
E | Chainstay length | 430,00 mm |
F | Front center | 600,00 mm |
G | Head tube length | 140,00 mm |
H | BB drop | -69,00 |
I | Fork length | 395,00 mm |
J | Fork offset | 55,00 mm |
K | Wheelbase | 1,00 mm |
R | Reach | 361,00 mm |
S | Stack height | 553,00 mm |
A | Head tube angle | 71,00 |
B | Seat tube angle | 73,00 |
C | Horinzontal top tube | 545,00 mm |
D | Seat tube length | 480,00 mm |
E | Chainstay length | 430,00 mm |
F | Front center | 610,00 mm |
G | Head tube length | 140,00 mm |
H | BB drop | -69,00 |
I | Fork length | 395,00 mm |
J | Fork offset | 55,00 mm |
K | Wheelbase | 1,00 mm |
R | Reach | 380,00 mm |
S | Stack height | 557,00 mm |
A | Head tube angle | 72,00 |
B | Seat tube angle | 73,00 |
C | Horinzontal top tube | 558,00 mm |
D | Seat tube length | 500,00 mm |
E | Chainstay length | 430,00 mm |
F | Front center | 623,00 mm |
G | Head tube length | 150,00 mm |
H | BB drop | -69,00 |
I | Fork length | 395,00 mm |
J | Fork offset | 55,00 mm |
K | Wheelbase | 1,00 mm |
R | Reach | 390,00 mm |
S | Stack height | 566,00 mm |
A | Head tube angle | 73,00 |
B | Seat tube angle | 73,00 |
C | Horinzontal top tube | 580,00 mm |
D | Seat tube length | 540,00 mm |
E | Chainstay length | 430,00 mm |
F | Front center | 646,00 mm |
G | Head tube length | 175,00 mm |
H | BB drop | -69,00 |
I | Fork length | 395,00 mm |
J | Fork offset | 55,00 mm |
K | Wheelbase | 1,00 mm |
R | Reach | 405,00 mm |
S | Stack height | 590,00 mm |
A | Head tube angle | 74,00 |
B | Seat tube angle | 73,00 |
C | Horinzontal top tube | 600,00 mm |
D | Seat tube length | 560,00 mm |
E | Chainstay length | 430,00 mm |
F | Front center | 667,00 mm |
G | Head tube length | 185,00 mm |
H | BB drop | -69,00 |
I | Fork length | 395,00 mm |
J | Fork offset | 55,00 mm |
K | Wheelbase | 1,00 mm |
R | Reach | 422,00 mm |
S | Stack height | 600,00 mm |
ALU 6061 double butted, 520, 540, 560, 580, 600mm
RCCFK G Carbon Fork
Shimano GRX RX-400
Shimano GRX RX-400
Shimano GRX RX-400 10s.
Hydraulické SHIMANO GRX RX400
SHIMANO HG54
FSA OMEGA MEGAEXO 2X, 46/30T, 172,5mm
Shimano CSHG500/10sp. 11-34
CTM X-Race 440mm
CTM TDS-RD701 80mm
CTM SPDC1 350/400×27,2 mm
WTB Volt
Novatec D981B-12 / D952SB-SL-X12
Remerx G-DISC RX 5022 32H
WTB Riddler TCS 700x37c
20
10,5
Doručíme poskladaný a nastavený
L 580 (185-190cm), M 560 (175-185cm), S 540 (165-175cm), XL 600 (190-205cm), XS 520 (160-170cm)